企業等からの資金提供状況
(令和4年4月~令和5年3月)
区 分 | 件数 | 金額(単位:千円) |
受託研究 | 147 | 534,722 |
共同研究 | 32 | 73,142 |
受託事業・共同事業 | 35 | 172,954 |
区 分 | 件数 | 金額(単位:千円) |
奨学寄附金 | 334 | 199,220 |
現物寄附 | 2 | 6,448 |
区 分 | 件数 | 金額(単位:千円) |
原稿執筆料・監修料等 | 54 | 2,327 |
講演、会議等 | 1,202 | 90,423 |
講師謝金 | 677 | 29,000 |
コンサルティング等業務委託費 | 145 | 7,752 |
その他 | 484 | 7,806 |
④その他の費用
区 分 | 件数 | 金額(単位:千円) |
接遇等費用 | 0 | 0 |